Academic staff list
Industrial Management
| Name | Specialized field |
|---|---|
| OKAMOTO Takashi | Information Industry |
| OKAMOTO Tadayuki | Accounting and Information Science |
| OBANA Tadao | Accounting (Management Accounting) |
| ORITO Yoko | Management Information System |
| KAWAGUCHI Kazuhito | Mathematical economics |
| SAI Hidenobu | Strategic Management, Organization Studies |
| JO Shuki | Production Management, Business Engineering, Logistics |
| SOGA Nobuyuki | Microeconomics |
| SONODA Masae | Career Design |
| TACHIBANA Yoshiaki | Machine Learning, Artificial Intelligence, Informatics |
| TANIMOTO Takayuki | Marketing theory |
| NISHIMURA Katsushi | Accounting (Institutional Accounting, Financial Accounting) |
| Fan Fan | Marketing theory |
| OKAMURA Iori | Agricultural Economics |
| YAMAGUCHI Nobuo | Distribution theory |
Industrial Innovation
| Name | Specialized field |
|---|---|
| ITO Hirokazu | Composite Materials |
| UCHIMURA Hiromi | Paper manufacturing engineering |
| KONAGAYA Keiji | Agricultural engineering, Bio-sensing |
| GOTO Rie | Biological Sciences |
| SAITO Taiju | Fish Developmental Engineering, Fish Breeding |
| SHIMIZU Sonoko | Aquaculture environment, Fish physiology |
| TAKAHASHI Manabu | Material Strength Science |
| HIDENO Akihiro | Biochemical Engineering, Wood Science, Applied Microbiology |
| FUKAHORI Shuji | Functional Paper Science |
| FUKUGAICHI Satoru | Inorganic materials, composite materials |
| MATSUBARA Takahiro | Fisheries Biology and Environment |
| YABUTANI Tomoki | Analytical Chemistry, Materials Science |
| YAMAMOTO Tomonori | Control engineering, robotics |
| TAKEUCHI Hisato | Fish Pathology |
| WAKABAYASHI Yoshikazu | Sociology of fisheries |
Environmental Design
| Name | Specialized field |
|---|---|
| LEE Hyun-Young | Environmental Policy |
| IRIE Noriko | Environmental economics, environmental policy |
| TOKUOKA Yoshinori | Plant Ecology |
| KATAOKA Yuka | Urban Planning, Landscape Engineering, Town Planning |
| SAKAKIBARA Masayuki | Global environmental studies, Geology |
| HATORI Tsuyoshi | Civil Engineering Planning, Consensus Building |
| BHANDARY Netra Prakash | Civil Engineering |
| FUTAGAMI Toru | Regional Disaster Prevention Planning |
| MATSUMURA Nobuhiko | Civil Engineering Planning, Urban and Regional Planning |
| RUPPRECHT Christoph | Geography, sustainability science, landscape |
| WATANABE Hiromasa | Geography |
Regional Resource Management
| Name | Specialized field |
|---|---|
| IGUCHI Azusa | Tourism Culture |
| ISHIKAWA Keiichiro | Human Geography |
| USHIYAMA Makiko | Dance Education |
| KASAMATSU Hiroki | Rural and Rural Development |
| SATO Taiki | Cultural history |
| SHIMAGAMI Motoko | Southeast Asian Area Studies |
| TAKESHIMA Kumiko | Agricultural economics |
| TANNO Yasuhiko | Human Geography |
| TERAYA Ryoji | Human Geography |
| NOGUCHI Kazuto | Optical Communication Systems |
| MAKIBYASHI Keisuke | Archaeology |
| MURAKAMI Yasuyuki | Archaeology |
| YAMANAKA Akira | Sports data analysis, Sociology of Sport |
| YAMAFUJI Atsushi | Agricultural economics |
| YAMAMOTO Naofumi | Health and Sports Science |
Corporate Sponsorships
| Name | Specialized field |
|---|---|
| OHNO Kazuhito | Food Processing |
| HIRANO Shiro | Regional Economy and Finance |
| MORIMOTO Akira | World Economy, Japanese Economy |